Hệ thống trạm chiết nạp PVGAS LPG miền bắc
PV GAS LPG đầu tư hệ thống trạm chiết gồm 05 trạm chiết trên toàn miền Bắc, cụ thể như sau:
TT | Khu vực | Trạm chiết nạp | Địa điểm | Công suất (tấn/tháng) |
---|---|---|---|---|
1 | Tây Bắc | Trạm chiết nạp LPG Phú Thọ | Cụm CN Lâm Thao, xã Phùng Nguyên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ | 600 |
2 | Tây Bắc | Trạm chiết nạp LPG Thái Nguyên | Cụm CN số 5, khu trung tâm số 7, Phường Tân Thành, TP Thái Nguyên | 570 |
3 | Đông Bắc | Trạm chiết nạp LPG Hải Phòng | Số 378 đường Hùng Vương, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng | 500 |
4 | Đông Bắc | Trạm chiết nạp LPG Hà Nội | Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, H Gia Lâm, TP Hà Nội | 1 100 |
5 | Đông Bắc | Trạm chiết nạp LPG Nam Định | Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định | 500 |
Ngoài ra còn có các hệ thống trạm nạp vệ tinh phủ khắp các tỉnh thành miền Bắc
